Réservoir d'ammoniac liquide

Accueil » Produits » Echangeur de chaleur à tube et coque » Réservoir d'ammoniac liquide
Réservoir d'ammoniac liquide

1. Description du produit
Notre réservoir d'ammoniac liquide est utilisé dans le système de réfrigération pour régler et stabiliser la charge de circulation du liquide d'ammoniaque. Il peut aussi être utilisé pour le stockage de liquide d'ammoniaque.

2. Pression de design et pression de test
Pression de design: 2Mpa
Test de pression d'eau: 2.5Mpa
Test d'étanchéité d'air: 2Mpa
Remarque: le réservoir d'ammoniac liquide est disponible en deux types: le type A a des tubes de connexion pour les vannes de sécurité, pendant que le type B type n'a pas de tels tubes.

3. Paramètres techniques

Type Modèle Volume (L) Type de vaisseau Taille du corps de cylindre (mm) Dimensions de connexions du tube (mm) Dimensions principales (mm)
L1 D d1 d2 d3 H H1 H2 L L2 L3 L4
Type A ZA-0.25A 0.245 ⅡMC 2000 ¢412 25 25 15 750 230 600 2462 132 210 150
ZA-0.5A 0.512 ⅡMC 1600 ¢616 25 25 15 930 310 800 2203 203 280 220
ZA-1.0A 0.942 ⅡMC 3200 ¢616 32 25 15 944 310 800 3803 203 280 220
ZA-1.5A 1.632 ⅡMC 3000 ¢820 40 32 20 260 512 1000 3733 253 360 300
ZA-2.0A 2.114 ⅡMC 4000 ¢820 50 40 20 1294 512 1000 4733 253 380 300
ZA-2.5A 2.500 ⅡMC 4800 ¢820 50 40 20 1294 512 1000 5333 253 380 300
Type B ZA-3.0B 3.014 ⅡMC 4540 ¢920 65 50 25 1467 575 1100 5298 278 300 300
ZA-3.5B 3.415 ⅡMC 5200 ¢920 65 50 25 1467 575 1100 5958 278 360 300
ZA-5.0B 4.896 ⅡMC 3900 ¢1224 80 50 32 1777 715 1400 4953 373 400 400
Type Modèle Dimensions principales (mm) Taille de support (mm) Poids(kg)
L5 L6 L7 L8 L9 L10 B B1 D1 a b
Type A ZA-0.25A 400 400 300 400 1000 100 360 280 18 145 120 230
ZA-0.5A 300 250 250 250 800 200 455 375 23 145 120 300
ZA-1.0A 400 1100 500 400 1800 200 455 375 23 145 120 440
ZA-1.5A 400 1000 500 400 1400 200 640 560 23 145 120 685
ZA-2.0A 400 1600 600 400 2400 200 640 560 23 145 120 850
ZA-2.5A 400 1900 600 400 3400 200 640 560 23 145 120 970
Type B ZA-3.0B 400 1850 600 400 2900 200 720 620 23 195 160 1170
ZA-3.5B 400 2010 600 400 3500 200 720 620 23 195 160 1250
ZA-5.0B 400 1350 600 400 2900 200 900 780 27 195 160 1715

Remarque: le réservoir d'ammoniac liquide ne contient pas d'accessoires, qui peuvent être achetés par les clients.

Diagramme de structure

Comme étant un fabricant et fournisseur expérimenté de réservoir d'ammoniac liquide en Chine, Wanxiang offre aussi le séparateur d'ammoniaque liquide, tour de refroidissement à circuit fermé, condenseur évaporatif,et l'évaporateur à sec thermosiphon parmi d'autres.

Commentaires
Autres produits
  • Séparateur d'ammoniac liquide Le séparateur d'ammoniac liquide est utilisé pour séparer l'ammoniaque liquide de l'ammoniac gaz qui vient de l'évaporateur et qui empêche l'ammoniac liquide d'entrer dans ...